Diferencia entre revisiones de «GIC-source-code-free-libre»
De Grupo de Inteligencia Computacional (GIC)
| Línea 904: | Línea 904: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 914: | Línea 914: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 64 | | 64 | ||
| 5 | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 924: | Línea 924: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 934: | Línea 934: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 945: | Línea 944: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 128 | | 128 | ||
| 5 | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 955: | Línea 954: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.9 | ||
| 1.9 | |||
| 1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 975: | Línea 964: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 985: | Línea 974: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 995: | Línea 984: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1005: | Línea 994: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1015: | Línea 1004: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1025: | Línea 1014: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1035: | Línea 1024: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1045: | Línea 1034: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1055: | Línea 1044: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1065: | Línea 1054: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1075: | Línea 1064: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1085: | Línea 1074: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1095: | Línea 1084: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1105: | Línea 1094: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 64 | | 64 | ||
| 5 | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1115: | Línea 1104: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1125: | Línea 1114: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1135: | Línea 1124: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1145: | Línea 1134: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1155: | Línea 1144: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1165: | Línea 1154: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1175: | Línea 1164: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1185: | Línea 1174: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1195: | Línea 1184: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 64 | | 64 | ||
| 5 | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1205: | Línea 1194: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1215: | Línea 1204: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1225: | Línea 1214: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1235: | Línea 1224: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 128 | | 128 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1245: | Línea 1234: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1255: | Línea 1244: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.5 | ||
| | | 0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1265: | Línea 1254: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 256 | | 256 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 1.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revisión del 14:57 25 jun 2008
Hyperspectral Imagery Synthesis tools for MATLAB
- Download (21.6 Mb)
IC Synthetic Hyperspectral Collection
Legendre Collection
| Parameters | Signal-to-Noise Ratio (SNR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | size | min | max | Coef | Without noise | 20db | 40db | 60db | 80db |
| 2 | 64 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 2 | 64 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 2 | 64 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 64 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 2 | 128 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 128 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 2 | 256 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 2 | 256 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 2 | 256 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 256 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 3 | 64 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 64 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 3 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 3 | 128 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 3 | 128 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 128 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 3 | 256 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 3 | 256 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 3 | 256 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 256 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 4 | 64 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 4 | 64 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 4 | 64 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 64 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 4 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 4 | 128 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 4 | 128 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 128 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 4 | 256 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 4 | 256 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 4 | 256 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 256 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 5 | 64 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 5 | 64 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 5 | 64 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 64 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 5 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 5 | 128 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 5 | 128 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 128 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 5 | 256 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 5 | 256 | 1 | 5 | 100 | |||||
| 5 | 256 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 256 | 1 | 5 | 10 | |||||
Spheric Gaussian Fields Collection
| Parameters | Signal-to-Noise Ratio (SNR) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | size | theta1 | Without noise | 20db | 40db | 60db | 80db |
| 2 | 64 | 100 | |||||
| 2 | 64 | 50 | |||||
| 2 | 64 | 10 | |||||
| 2 | 128 | 100 | |||||
| 2 | 128 | 50 | |||||
| 2 | 128 | 10 | |||||
| 2 | 256 | 100 | |||||
| 2 | 256 | 50 | |||||
| 2 | 256 | 10 | |||||
| 3 | 64 | 100 | |||||
| 3 | 64 | 50 | |||||
| 3 | 64 | 10 | |||||
| 3 | 128 | 100 | |||||
| 3 | 128 | 50 | |||||
| 3 | 128 | 10 | |||||
| 3 | 256 | 100 | |||||
| 3 | 256 | 50 | |||||
| 3 | 256 | 10 | |||||
| 4 | 64 | 100 | |||||
| 4 | 64 | 50 | |||||
| 4 | 64 | 10 | |||||
| 4 | 128 | 100 | |||||
| 4 | 128 | 50 | |||||
| 4 | 128 | 10 | |||||
| 4 | 256 | 100 | |||||
| 4 | 256 | 50 | |||||
| 4 | 256 | 10 | |||||
| 5 | 64 | 100 | |||||
| 5 | 64 | 50 | |||||
| 5 | 64 | 10 | |||||
| 5 | 128 | 100 | |||||
| 5 | 128 | 50 | |||||
| 5 | 128 | 10 | |||||
| 5 | 256 | 100 | |||||
| 5 | 256 | 50 | |||||
| 5 | 256 | 10 | |||||
Exponential Gausian Fields Collection
| Parameters | Signal-to-Noise Ratio (SNR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | size | theta1 | theta2 | Without noise | 20db | 40db | 60db | 80db |
| 2 | 64 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 2 | 64 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 2 | 64 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 2 | 128 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 2 | 128 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 2 | 128 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 2 | 256 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 2 | 256 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 2 | 256 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 3 | 64 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 3 | 64 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 3 | 64 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 3 | 128 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 3 | 128 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 3 | 128 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 3 | 256 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 3 | 256 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 3 | 256 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 4 | 64 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 4 | 64 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 4 | 64 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 4 | 128 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 4 | 128 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 4 | 128 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 4 | 256 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 4 | 256 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 4 | 256 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 5 | 64 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 5 | 64 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 5 | 64 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 5 | 128 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 5 | 128 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 5 | 128 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 5 | 256 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 5 | 256 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 5 | 256 | 0.9 | 1.9 | |||||
Rational Gausian Fields Collection
| Parameters | Signal-to-Noise Ratio (SNR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | size | theta1 | theta2 | Without noise | 20db | 40db | 60db | 80db | |
| 2 | 64 | 10 | 100 | ||||||
| 2 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 64 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 2 | 128 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 256 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 256 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 128 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 128 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 256 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 256 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 64 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 4 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 128 | 10 | 100 | ||||||
| 4 | 128 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 256 | 10 | 100 | ||||||
| 4 | 256 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 64 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 5 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 128 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 256 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 256 | 1 | 100 | ||||||
| 5 | 256 | 1 | 10 | ||||||
Matern Gausian Fields Collection
| Parameters | Signal-to-Noise Ratio (SNR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | size | theta1 | theta2 | Without noise | 20db | 40db | 60db | 80db | |
| 2 | 64 | 10 | 100 | ||||||
| 2 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 64 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | 100 | |||||
| 2 | 128 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 256 | 5 | 100 | ||||||
| 2 | 256 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 128 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 128 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 256 | 5 | 100 | ||||||
| 3 | 256 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 64 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 4 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 128 | 10 | 100 | ||||||
| 4 | 128 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 4 | 256 | 10 | 100 | ||||||
| 4 | 256 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | 256 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 64 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 64 | 5 | 100 | ||||||
| 5 | 64 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 128 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 128 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | 128 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 256 | 10 | 100 | ||||||
| 5 | 256 | 1 | 100 | ||||||
| 5 | 256 | 1 | 10 | ||||||