Subidas por Natafresa

De Grupo de Inteligencia Computacional (GIC)

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
22:37 16 dic 2009 ToroSF.png (archivo) 107 kB   1
22:36 16 dic 2009 SMC-aroSF.png (archivo) 109 kB   1
22:34 16 dic 2009 Toro.png (archivo) 45 kB   1
22:33 16 dic 2009 SMC-aro.png (archivo) 41 kB   1
17:44 16 dic 2009 SMC.mpeg (archivo) 91,18 MB Multirobots Segmentation Using SF2 image 1
16:54 25 nov 2009 PresentacionMundoVirtual.pdf (archivo) 745 kB Presentacion del stand Mundo Virtual - s . cciencia 1
13:55 25 nov 2009 LaGranChapa.pdf (archivo) 745 kB Presentacion mundo virtual S. ciencia 2009 2
16:14 18 nov 2009 Setas.zip (archivo) 334,84 MB Base de datos de imagenes de setas 1
13:31 18 nov 2009 Foto32.png (archivo) 1,27 MB   3
10:55 3 nov 2009 CD Jornadas 2007.zip (archivo) 15,84 MB Carátula del CE del las jornadas 2007 1
14:44 27 oct 2009 Hecho2.jpg (archivo) 2,13 MB   1
14:20 27 oct 2009 Hecho.jpg (archivo) 3,37 MB   1
10:52 27 oct 2009 Blend.zip (archivo) 160 kB   1
10:43 27 oct 2009 Poli.png (archivo) 41 kB   1
10:42 27 oct 2009 BolaRoja.png (archivo) 11 kB   1
10:42 27 oct 2009 Aro.png (archivo) 41 kB   1
10:41 27 oct 2009 BicolorLuzBlanca.png (archivo) 15 kB   1
17:10 7 oct 2009 Pkes2009.pdf (archivo) 535 kB Presentación del Kes 2009 1
16:44 27 jul 2009 Eljake.zip (archivo) 82 MB   3
10:33 3 jun 2009 Sistemas Expertos y Modelos de Redes Probabilısticas.pdf (archivo) 2,76 MB sistemas Experos y modelos de redes probabilísticas 1
17:07 11 may 2009 LibroPresentacionesVerona.pdf (archivo) 51,51 MB   4
12:35 28 abr 2009 Mailmore.png (archivo) 4 kB   3
09:34 28 ene 2009 Image001.jpg (archivo) 532 kB   1
12:46 26 nov 2008 ICIP2009 Title1.png (archivo) 35 kB   1
14:00 14 nov 2008 Maquetación CD.pdf (archivo) 241 kB Maquetacion del CD JIC'08 1
18:20 13 oct 2008 Kes2009.jpg (archivo) 9 kB   1
17:25 30 sep 2008 ShortVerona.pdf (archivo) 2,01 MB   2
17:21 30 sep 2008 IDACCS2007.pdf (archivo) 237 kB   1
17:12 30 sep 2008 VisionMico.pdf (archivo) 949 kB   1
17:09 30 sep 2008 InteligenciaAmbiental.pdf (archivo) 1,09 MB   1
14:45 30 sep 2008 Presentación-HAIS.pdf (archivo) 1,22 MB   1
11:34 30 sep 2008 Sun Earth.jpg (archivo) 127 kB   1
12:26 21 jul 2008 Foto1.jpg (archivo) 52 kB   1
12:26 21 jul 2008 111.jpg (archivo) 52 kB   4
11:53 20 jun 2008 Fondo21.png (archivo) 232 kB   1
09:23 23 may 2008 Foto22.png (archivo) 82 kB   1
15:23 6 feb 2008 Fotogato.png (archivo) 23 kB   1
12:39 5 feb 2008 Fish.png (archivo) 359 kB   1
12:38 5 feb 2008 Many.png (archivo) 172 kB   1
11:50 5 feb 2008 Head.png (archivo) 54 kB   1
11:50 5 feb 2008 Ball-1.png (archivo) 8 kB   1
11:50 5 feb 2008 Ball-2.png (archivo) 7 kB 1
17:37 7 ene 2008 Sc3.JPG (archivo) 22 kB   1
17:36 7 ene 2008 Sc2.JPG (archivo) 17 kB   1
17:36 7 ene 2008 Sc1.JPG (archivo) 27 kB   1
17:26 7 ene 2008 Sc3.jpg (archivo) 22 kB   1
17:26 7 ene 2008 Sc2.jpg (archivo) 17 kB   1
17:26 7 ene 2008 Sc1.jpg (archivo) 27 kB semana de la ciencia 1 1
22:53 22 nov 2007 MobileComputing.pdf (archivo) 3,23 MB Presentación para exposivion de mobile vision, wireless location, y sistemas de información en dispositivos móviles 1
01:09 3 oct 2007 Ramon.png (archivo) 22 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página